
【全メーカー・車種対応】国産普通車の型式別料率クラスがすぐ分かる一覧表
※当ページには一部広告が含まれています。
自動車保険料の算出に関わる項目に「型式別料率クラス(車両料率クラス)」というものがあるのはご存知でしょうか。「今年から型式別料率クラスの車両保険が高くなっている…」といった言い方をよく目にします。
詳しくは本文で解説しますが、保険は様々な要因によって割高にも割安にもなります。その要因の一つが契約車両です。
例えば、保険の補償内容、年齢、等級などが同じ条件であっても、契約する車の型式が違えば保険料がまったく変わってきます。簡単にいえば、その仕組みを「型式別料率クラス(車両料率クラス)」といいます。
ここでは国産普通車(全メーカー・全車種)の型式別料率クラスを一覧表にして調べられるようにしてあります。お乗りの、あるいはこれから購入する車の型式別料率クラスをチェックするためにぜひ参考にしてください。
また、最後には型式別料率クラスによって保険料が割高な場合の節約方法についてもご紹介したいと思います。
型式別料率クラスとは?わかりやすく解説

自動車保険料を決めるとき、事故リスクが大きく影響しています。事故が起きやすいと判断された場合、保険料は高めに設定されますし、事故が起きにくいと評価されると保険料は割安になります。
事故リスクと一口にいっても、様々なものがあります。例えば、年齢。免許をとりたてで運転歴の浅い人が多い20代の年齢層は事故を起こしやすいと見なされます。そのため若いときには保険料が割高になってしまうのです。
同じように「自動車ごとの事故リスク」というものがあります。「自動車ごと」というのは個人の契約車だけのことではなく、「ある型式のすべての車両の事故リスク」をさします。
その事故リスクを数値として表し、保険料の算出に反映させる仕組みが「型式別料率クラス」です。例えば日産ノートのある型式の車に乗っていたとします。
その個人に事故歴がなくても、日本全国の同じ型式のノートが事故を多発させた場合、その型式は事故を起こしやすいと評価されてしまいます。そうなれば個人が無事故でも、保険料は割高になってしまいます。
2020年から改定された型式別料率クラスの概要
型式別料率クラスは型式ごとの事故実績を数値化してクラスに別けます。

対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、搭乗者傷害保険、車両保険の4つのカテゴリーを評価します。それぞれの補償内容ごとに7や8といった数値をつけられますが、この数値の幅が2020年の改定に際して変わりました。
保険始期が2019年12月31日以前の契約の場合、改定前のクラス分けを使うのでクラスは1~9のいずれかを適用します。2020年以降はクラス1~クラス17まで設けられています。
クラス1が最も保険が安くなり、クラス17が最も高くなります。クラス1とクラス17では保険料率の違いは約4.3倍、隣り合うクラスでは約1.1倍です。
型式別料率クラスは毎年1月に、クラスの見直しが行われます。1年間で事故実績が多くなればクラスが「+1」や「+2」で上がってしまいます。反対に今のクラスに対して事故リスクが低いと評価されれば「-1」や「-2」で下がります。
発売後約3年が経過した型式については、より早くリスクにマッチした保険料にするためリスクが低い場合には「-3」や「-4」など大幅な移動もあるそうです。
また、新発売された型式については保険データが不足しているため、排気量や新車価格などに基づきクラスを決定することになっています。
AEB(衝突被害軽減ブレーキ)の装着による保険料の割引

型式別料率クラスに関わる要素として、その型式がAEB(衝突被害軽減ブレーキ)を装備しているかどうかということがあります。
AEBとは事故を回避するために自動的にブレーキを作動させる装置のことです。これが装備されていると事故リスクが低いというデータがあり、保険料が割安になります。衝突被害軽減ブレーキ装着による保険料の割引のことを「ASV割引」と言います。
ただし、いくら自動ブレーキが付いていても新しい型式では保険のデータが不十分なのでAEBのリスク軽減効果を「型式別料率クラス」に十分に反映されていません。
そのため「発売後約3年以内の型式」を対象にAEB装置の有無に応じて保険料が割引になります。
トヨタの型式別料率クラス一覧
| 車種名 | 型式 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | ASV割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイシス | ANM10W | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| ANM15W | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
| ZGM10W | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| ZGM11W | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| ZGM15W | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| ZNM10W | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| アクア | NHP10H | 4 | 5 | 4 | 4 | ○ |
| アベンシスワゴン | ZRT272W | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| アリオン | NZT260 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
| ZRT260 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||
| ZRT261 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| ZRT265 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
| アルファード | AGH30W | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| AGH35W | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| ANH20W | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
| ANH25W | 2 | 4 | 4 | 5 | ||
| GGH20W | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| GGH25W | 4 | 4 | 3 | 5 | ||
| GGH30W | 6 | 4 | 4 | 6 | ||
| GGH35W | 4 | 3 | 4 | 5 | ||
| アルファードハイブリッド | ATH10W | 6 | 5 | 3 | 5 | |
| ATH20W | 6 | 5 | 4 | 5 | ||
| イスト | NCP110 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| NCP115 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
| ウィッシュ | ANE11W | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| ZGE20W | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| ZGE22W | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| ZGE25W | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| ZGE20G | 3 | 4 | 5 | 4 | ||
| ヴィッツ | KSP130 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
| NCP10 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
| NHP130 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| NSP130 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
| SCP10 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||
| ヴェルファイア | AGH30W | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| AGH35W | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| ANH20W | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
| ANH25W | 2 | 4 | 4 | 5 | ||
| ATH20W | 6 | 5 | 4 | 5 | ||
| AYH30W | 5 | 4 | 4 | 6 | ||
| GGH20W | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| GGH25W | 4 | 4 | 3 | 5 | ||
| ヴェルファイアハイブリッド | AYH30W | 5 | 4 | 4 | 6 | |
| ATH20W | 6 | 5 | 4 | 5 | ||
| ヴォクシー | ZRR70W | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| ZRR75W | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
| ZRR80W | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
| ZRR85W | 1 | 3 | 4 | 3 | ||
| ZWR80W | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| ZWR80G | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| ZWR80W | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| ZRR80G | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| エスクァイア | ZWR80G | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| ZRR80G | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| ZRR85G | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| エスティマ | ACR50W | 4 | 3 | 5 | 4 | |
| GSR50W | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| TCR10W | 4 | 4 | 5 | 1 | ||
| TCR21W | 4 | 3 | 4 | 1 | ||
| エスティマハイブリッド | AHR10W | 4 | 5 | 2 | 5 | |
| オーリス | NRE185H | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| NZE151H | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
| ZRE152H | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
| ZRE186H | 5 | 3 | 4 | 3 | ||
| ZWE186H | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| カムリ | ACV30 | 4 | 5 | 1 | 4 | |
| AVV50 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||
| カローラアクシオ | NRE160 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
| NRE210 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| ZRE212 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| ZWE211 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| ZWE214 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| カローラスポーツ | NRE210H | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| NRE214H | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| ZWE211H | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| カローラフィールダー | NZE161G | 4 | 5 | 3 | 3 | |
| NRE161G | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
| NZE164G | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| NKE165G | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
| カローラルミオン | NZE151N | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| ZRE152N | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| ZRE154N | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
| クラウン | ARS210 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| AWS210 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| AZSH20 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| GRS180 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| GS130H | 5 | 4 | 5 | 3 | ||
| クラウンハイブリッド | GWS224 | 6 | 5 | 4 | 5 | |
| AWS210 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| AWS211 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| AZSH20 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| AZSH21 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| クラウンマジェスタ | JZS147 | 4 | 4 | 7 | 4 | |
| UZS141 | 4 | 2 | 7 | 2 | ||
| シエンタ | NCP175G | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| NCP85G | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
| NCP81G | 5 | 4 | 5 | 3 | ||
| NHP170G | 3 | 4 | 5 | 4 | ||
| NSP170G | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
| NSP172G | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| スペイド | NCP141 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| NCP145 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
| NSP140 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||
| NSP141 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||
| センチュリー | GZG50 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
| VG10 | 7 | 6 | 5 | 3 | ||
| タンク | M900A | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| M910A | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| ノア | ZRR70W | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| ZRR75W | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
| ZRR80W | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
| ZRR85W | 1 | 3 | 4 | 3 | ||
| ZWR80W | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| ZWR80G | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| ZRR80G | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| ZRR85G | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| ハイエースワゴン | KZH106W | 5 | 6 | 5 | 4 | |
| LH107W | 5 | 3 | 5 | 3 | ||
| RZH101G | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
| TRH214W | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
| ハリアー | GSU31W | 6 | 5 | 4 | 4 | |
| MCU10W | 6 | 6 | 4 | 2 | ||
| SXU10W | 7 | 5 | 2 | 2 | ||
| ZSU60W | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| ハリアーハイブリッド | MHU38W | 5 | 6 | 3 | 5 | |
| AVU65W | 4 | 5 | 4 | 6 | ||
| パッソ | KGC10 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
| KGC15 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||
| M700A | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| NGC30 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| QNC10 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||
| パッソセッテ | M502E | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| M512E | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
| ブレイド | AZE154H | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| AZE156H | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
| GRE156H | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| プリウス | NHW20 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
| ZVW30 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| ZVW40W | 6 | 5 | 4 | 5 | ||
| ZVW50 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
| ZVW55 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
| プリウスα | ZVW40W | 6 | 5 | 4 | 5 | |
| ZVW41W | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| プリウスPHV | ZVW52 | 3 | 3 | 4 | 4 | ○ |
| ZVW35 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| プレミオ | AZT240 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
| NZT240 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
| ZRT260 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||
| ZZT240 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| ポルテ | NCP141 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| NNP10 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
| NNP15 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| NSP140 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||
| マークX | GRX120 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
| GRX125 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||
| GRX130 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||
| マークXジオ | ANA10 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| ANA15 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| GGA10 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| ラクティス | NCP100 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
| NCP120 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
| NSP120 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| NSP122 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| SCP100 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
| ラッシュ | J200E | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| J210E | 3 | 5 | 2 | 3 | ||
| ランドクルーザー | KZJ71G | 6 | 8 | 5 | 3 | |
| KZJ78G | 5 | 6 | 3 | 2 | ||
| LJ71G | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
| LJ78G | 5 | 5 | 4 | 1 | ||
| ルーミー | M900A | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| M910A | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 86 | ZN6 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| C-HR | NGX10 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| NGX50 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| ZYX10 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
| FJクルーザー | GSJ15W | 6 | 6 | 4 | 2 | |
| MIRAI | JPD10 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| RAV4 | BEA11G | 4 | 4 | 5 | 7 | |
| SXA10G | 2 | 5 | 3 | 1 | ||
| SAI | AZK10 | 5 | 4 | 3 | 6 | |
| bB | NCP30 | 5 | 5 | 6 | 4 | |
| NCP35 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||
| QNC20 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||
| iQ | KGJ10 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| NGJ10 | 5 | 2 | 4 | 2 |
ホンダの型式別料率クラス一覧
| 車種 | 型式 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | ASV割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アコード | CL1 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
| CU1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| アコードツアラー | CW1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| CW2 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
| アコードハイブリッド | CR6 | 5 | 4 | 4 | 6 | |
| CR7 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||
| アコードPHV | CR5 | 4 | 3 | 4 | 6 | |
| インサイト | ZE4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| インサイトエクスクルーシブ | ZE3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| インスパイア | UA1 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
| ヴェゼル | RU1 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| RU2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| RU3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| RU4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
| エアウェイブ | GJ1 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| GJ2 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
| エディックス | BE2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| BE3 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
| BE4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| BE8 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||
| エリシオン | RR1 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| RR2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| RR3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| RR4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| エリシオンプレステージ | RR5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| RR6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||
| オデッセイ | RA1 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| RA2 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| RB1 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
| RB2 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||
| オデッセイハイブリッド | RC1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| クロスロード | LJ | 7 | 4 | 5 | 4 | |
| LJJ | 7 | 6 | 5 | 6 | ||
| RT3 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
| RT4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| グレイス | GM4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| GM5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| GM6 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||
| GM9 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| シビック | SH | 4 | 4 | 5 | 3 | |
| SK | 4 | 4 | 5 | 2 | ||
| SL | 4 | 3 | 5 | 1 | ||
| SP | 4 | 4 | 5 | 3 | ||
| SR | 4 | 4 | 5 | 3 | ||
| SS | 4 | 3 | 5 | 1 | ||
| ST | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
| WD | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
| シャトル | GK8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| GK9 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| GP7 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| GP8 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| ジェイド | FR4 | 5 | 2 | 4 | 5 | |
| FR5 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||
| ステップワゴン | RF5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |
| RF6 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
| RF7 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||
| RF8 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| RG2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
| RG3 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||
| RG4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| ステップワゴンスパーダ | RP3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| RP4 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| RP5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| RK5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
| RK6 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
| ストリーム | RN6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| RN7 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
| RN8 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
| RN9 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
| フィット | GD4 | 3 | 5 | 2 | 4 | |
| GE6 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
| GE7 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
| GE8 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||
| GE9 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
| GG7 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| GG8 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| GK6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| フィットハイブリッド | GP2 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| GP4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| GP5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| GP6 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
| フィットアリア | GD8 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
| GD9 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
| フィットシャトル | GG7 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| GG8 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| フィットシャトルハイブリッド | GP2 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| フリード | GB5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| GB6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| GB3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
| GB4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| フリードハイブリッド | GB7 | 4 | 4 | 4 | 5 | ○ |
| GB8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ○ | |
| GP4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| フリード+ | GB5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| GB6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| フリード+ハイブリッド | GB7 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| GB8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| フリードスパイク | GB4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| レジェンド | KC2 | 5 | 5 | 4 | 7 | |
| KB2 | 8 | 4 | 4 | 6 | ||
| CR-V | RD1 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
| RD2 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
| RD4 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||
| RD5 | 4 | 5 | 1 | 3 | ||
| RD6 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
| RD7 | 4 | 5 | 1 | 3 | ||
| RE3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| RE4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
| CR-Z | ZF1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ZF2 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
| NSX | NA1 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| NA2 | 7 | 1 | 5 | 7 | ||
| NC1 | 6 | 5 | 4 | 8 | ○ | |
| S-MX | RH1 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
| RH2 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||
| S2000 | AP1 | 5 | 4 | 6 | 7 | |
| AP2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
ニッサンの型式別料率クラス一覧
| 車種 | 型式 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | ASV割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エクストレイル | DNT31 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| HNT32 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||
| HT32 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| NT30 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| NT31 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
| NT32 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| PNT30 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||
| T32 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||
| エルグランド | ME51 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
| MNE51 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
| NE51 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||
| PE52 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||
| PNE52 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| TE52 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||
| TNE52 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||
| E51 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| キャラバン | ARMGE24 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| KEE24 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||
| KS4E26 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||
| QGE25 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||
| キューブ | NZ12 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| YGNZ11 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| YGZ11 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| YZ11 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| Z12 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| サファリ | WYY61 | 7 | 6 | 5 | 3 | |
| シーマ | FPY32 | 5 | 2 | 6 | 5 | |
| GNF50 | 4 | 5 | 5 | 8 | ||
| HF50 | 5 | 5 | 4 | 7 | ||
| HGY51 | 5 | 5 | 4 | 7 | ||
| シルフィ | TB17 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| ジューク | F15 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| NF15 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
| YF15 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
| スカイライン | CKV36 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| CPV35 | 6 | 4 | 2 | 5 | ||
| ECR33 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||
| ENR34 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
| ER34 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||
| HNV37 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||
| HR34 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||
| HV37 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||
| J50 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| スカイラインGT-R | BCNR33 | 7 | 3 | 4 | 8 | |
| BNR34 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
| ステージア | HM35 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| M35 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||
| NM35 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||
| PM35 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||
| セレナ | CC25 | 4 | 3 | 5 | 3 | |
| CNC25 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| FC26 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
| FNC26 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| FNPC26 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
| FPC26 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
| GFC27 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| GFNC27 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
| HFC26 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| HFC27 | 4 | 4 | 4 | 6 | 〇 | |
| RC24 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| ティーダ | C11 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| JC11 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| NC11 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||
| ティーダラティオ | SJC11 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| SNC11 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||
| SZC11 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| ティアナ | J32 | 3 | 4 | 2 | 5 | |
| L33 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||
| PJ32 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||
| TNJ32 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||
| デュアリス | KN10 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| KNJ10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| ノート | E12 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| HE12 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||
| NE11 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| NE12 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| SNE12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 〇 | |
| ZE11 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
| フーガ | GY50 | 6 | 4 | 3 | 7 | |
| KNY51 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||
| KY51 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||
| PNY50 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||
| PY50 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||
| Y50 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||
| Y51 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||
| フーガハイブリッド | HY51 | 5 | 5 | 4 | 6 | |
| フェアレディZ | HZ34 | 6 | 1 | 4 | 3 | |
| Z34 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||
| ブルーバードシルフィ | G11 | 5 | 5 | 6 | 4 | |
| NG11 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| KG11 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
| プレサージュ | TNU31 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| TU31 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||
| VNU30 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||
| プレジデント | PHG50 | 7 | 5 | 7 | 7 | |
| マーチ | AK12 | 4 | 4 | 6 | 3 | |
| ANK11 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
| BK12 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||
| BNK12 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
| EK10 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||
| マイクラ | FHZK12 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| ムラーノ | PNZ51 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| PZ50 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||
| TNZ51 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
| TZ51 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
| ラティオ | PZ50 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
| PNZ50 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||
| ラフェスタ | CWEAWN | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| CWEFWN | 3 | 5 | 4 | 4 | ||
| CWFFWN | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| B30 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| NB30 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| リーフ | AZE0 | 5 | 6 | 4 | 5 | |
| ZE1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 〇 | |
| GT-R | R35 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| NV200バネットワゴン | M20 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
| NV350キャラバンワゴン | KS2E26 | 5 | 5 | 4 | 6 | |
| KS4E26 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||
| e-NV200ワゴン | ME0 | 4 | 6 | 4 | 4 |
レクサスの型式別料率クラス一覧
| 車種 | 型式 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | ASV割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | ZWA10 | 5 | 4 | 4 | 6 | |
| ES | AXZH10 | 4 | 4 | 4 | 7 | |
| GS | ARL10 | 4 | 3 | 4 | 5 | 〇 |
| AWL10 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||
| GRL10 | 5 | 4 | 4 | 7 | ||
| GRL11 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| GRL12 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||
| GRL15 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||
| GRL16 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||
| GRS196 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||
| GWL10 | 5 | 4 | 4 | 7 | ||
| GWS191 | 6 | 5 | 4 | 8 | ||
| URS190 | 6 | 5 | 4 | 8 | ||
| UZS190 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||
| GS F | URL10 | 6 | 5 | 4 | 7 | |
| HF | ANF10 | 6 | 5 | 4 | 6 | |
| IS | ASE30 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
